| Műszaki jellemzők | |
| Munkakapacitás | |
| Maximális munkaterület (±20) | 600 m² |
| Határoló típusa | Vezeték |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15% |
| A munkaterület maximális emelkedése | 25% |
| Max aktív idő | 14 ó |
| Keresőrendszer | Egyszeres keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 1 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 6,9 kg |
| Termék mérete, hossz | 55 cm |
| Termék mérete, szélesség | 39 cm |
| Termék mérete, magasság | 25 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Gránitszürke |
| Zajszint | 65 dB(A) |
| Védelmi index (IP Code) | IPX4 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 2,1 Ah |
| Töltőáram | 1,3 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 65 p |
| Átlagos feltöltési idő | 50 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 5 kWh |
| Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 600 m² |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 50 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 17 cm |
| Vágási magasságállítás | Egyedi |
| Védőlemez | Igen |
| Kettős vágási irány | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Billentyűzet és kijelző |
| Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,1” |
| Kapcsolódás | Nem alkalmazható |
| App vezérelt | nem |
| Smart Home integráció | nem |
| Szoftver frissítés | Kereskedői szolgáltatás |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Nem |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelő | Nem |
Husqvarna AUTOMOWER® 105 robotfűnyíró
Automower® 105 a fűnyírást és az akkumulátor töltését is automatikusan végzi. Max. 600 m² területhez alkalmas. A billentyűzeten és kijelzőn elvégezhető beállításokkal a fűnyíró első osztályú munkát végez, amikor csak szeretné.
Maximális munkaterület 600 m² (±20)
A munkaterület maximális emelkedése 25%
Kategória: Robotfűnyírók
Címkék: Elektromos, Husqvarna












