| Műszaki jellemzők | ||
| Motor | 15″ .325″ SP33G SN | 15″ .325″, H30, SN, 44µ, all markets |
| Cikksz.: 967 67 58‑35 | Cikksz.: 970 55 97‑35 | |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
| Lökettérfogat | 40,9 cm³ | 40,9 cm³ |
| Teljesítmény | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Kibocsátás | ||
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 813 g/kWh | 813 g/kWh |
| Felszerelés | ||
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, min. | 33 cm | 33 cm |
| Ajánlott vezetőlemez hosszúság, max. | 45 cm | 45 cm |
| Láncosztás | .325″ | .325″ |
| Lánctípus | SP33G | H30 |
| Vezetőlemez hossza | 38 cm | 38 cm |
| Bar length | 15 „ | 15 „ |
| Méretek | ||
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4,2 kg | 4,2 kg |
Husqvarna 435 benzinmotoros láncfűrész
Második generációs, nagyon könnyű és hatékony univerzális fűrész, ideális azok számára, akik rendkívül könnyen indítható és kezelhető fűrészt keresnek. Lassabb húzással is könnyen indul, és felpattintható, egyszerűen nyitható tanksapka jellemzi Az X-Torq® motor csökkenti a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Üzemanyag-szivattyú, automata start-stop kapcsoló segíti a könnyebb indítást.
Kategória: Láncfűrészek
Címkék: Benzinmotoros, Husqvarna, Láncfűrész


