| Műszaki jellemzők | |
| Munkakapacitás | |
| Maximális munkaterület (±20) | 600 m² |
| Határoló típusa | Vezeték |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15% |
| A munkaterület maximális emelkedése | 40% |
| Max aktív idő | 10 ó |
| Keresőrendszer | Háromszoros keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 1 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 9,4 kg |
| Termék mérete, hossz | 57 cm |
| Termék mérete, szélesség | 43 cm |
| Termék mérete, magasság | 25 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Szürke |
| Zajszint | 59 dB(A) |
| Védelmi index (IP Code) | IPX5 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 2,1 Ah |
| Töltőáram | 1,3 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 70 p |
| Átlagos feltöltési idő | 60 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 5 kWh |
| Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 600 m² |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 50 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Egyedi |
| Védőlemez | Igen |
| Kettős vágási irány | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Billentyűzet és kijelző / App |
| Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Kapcsolódás | Bluetooth® |
| App vezérelt | Automower® Connect@Home |
| Smart Home integráció | Nem |
| Szoftver frissítés | Kereskedői szolgáltatás |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Nem |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelő | Nem |






