| Műszaki jellemzők | |
| Munkakapacitás | |
| Maximális munkaterület (±20) | 2 200 m² |
| Határoló típusa | Vezeték |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15% |
| A munkaterület maximális emelkedése | 45% |
| Max aktív idő | 24 ó |
| Keresőrendszer | Négyszeres keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 2 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 11,5 kg |
| Termék mérete, hossz | 72 cm |
| Termék mérete, szélesség | 56 cm |
| Termék mérete, magasság | 31 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Szürke |
| Zajszint | 58 dB(A) |
| Védelmi index (IP Code) | IPX4 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 4 Ah |
| Töltőáram | 2,2 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 75 p |
| Átlagos feltöltési idő | 50 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 17 kWh |
| Átlagos energiafelhasználás maximális használatnál | 2 200 m² |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 60 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 24 cm |
| Vágási magasságállítás | elektromos |
| Védőlemez | Igen |
| Kettős vágási irány | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Billentyűzet és kijelző / App |
| Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Kapcsolódás | Bluetooth® |
| App vezérelt | Automower® Connect@Home |
| Smart Home integráció | Nem |
| Szoftver frissítés | Kereskedői szolgáltatás |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Nem |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Tárgyérzékelő | Nem |






